Ελαφρύς ρόλος καρίνων καναλιών του U που διαμορφώνει τη μηχανή με το σύστημα μετάδοσης αλυσίδων, υδραυλική κοπή
Τεχνική παράμετρος
Στοιχεία | Προδιαγραφές | |
Υλικό της σπείρας | Υλικό πάχος | 0.6-1.5 χιλ. γαλβανισμένου χάλυβα |
De-coiler | Βάρος | εγχειρίδιο 3 τόνου |
Διαμόρφωση του συστήματος | Ταχύτητα κυλίσματος | 10-12 m/min |
αποτύπωση σε ανάγλυφο | 1 σύνολο ρόλων | |
Σταθμοί κυλίνδρων | Περίπου διαμόρφωση 13 σταθμών | |
Υλικό κυλίνδρων | Cr40 χάλυβας με την απόσβεση | |
Υλικό άξονων | 45# διάμετρος 75mm χάλυβα άξονας | |
Ακρωτηριάστε τη δύναμη μηχανών | 5,5 KW | |
Υδραυλική τέμνουσα δύναμη | 4 KW | |
Κοπή σύστημα |
Υλικό της κοπής | CR12 με αποσβήστε την επεξεργασία |
Σκληρότητα | HRC58-62 | |
Ανοχή | +-1.5mm | |
Τέμνουσα λεπίδα | 1 σύνολο τέμνουσας λεπίδας | |
Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | Ηλεκτρική πηγή | 380V, 50HZ, φάση 3 |
Σύστημα ελέγχου | PLC η ιαπωνικά Panasonic και εμπορικό σήμα Yaskawa | |
Βάρος | Περίπου 3 τόνοι | |
Τρόπος του Drive | ενιαία αλυσίδα 1 ίντσας | |
Μέγεθος της μηχανής |
Ύψος 800m πλάτους 600mm* μήκους 6500mm* |
Τμήμα μηχανών
παθητικό de-coiler 3 τόνου | 1 σύνολο |
Κύριος ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή | 1 σύνολο |
Τέμνουσα συσκευή | 1 σύνολο |
Κιβώτιο ελέγχου PLC | 1 μονάδα |
Υδραυλικός σταθμός | 1 μονάδα |
Έξω πίνακας | 2 μονάδες |
Ροή εργασίας
σίτιση με τη συλλογή forming-τέμνων-προϊόντων οδηγός-ρόλων
Έκθεση φωτογραφίας
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή