![]() |
Τόπος καταγωγής | Wuxi, Κίνα |
Μάρκα | Sussman |
Πιστοποίηση | CE, SGS, ISO |
Αριθμό μοντέλου | RF-pu |
Εσωτερική διάμετρος 22 στην εσωτερική διάμετρο 26 ντυμένος χρώμα ρόλος ραφών KR18 μόνιμος που διαμορφώνει τη μηχανή
Μόνιμη κατώτατη τεχνική παράμετρος ακτίνων
Το ραβδωτό φύλλο με το snap-on σύστημα kr18 SSR (που στέκεται συρράπτοντας το υλικό κατασκευής σκεπής), που χρησιμοποιείται στη βιομηχανική, εμπορική ή κατοικημένη κατασκευή, έχει ένα κρυμμένο καθορίζοντας σύστημα, το οποίο είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να διατρυπηθεί το φύλλο, μειώνοντας κατά συνέπεια τις πιθανές διαρροές καθιστώντας το αδιάβροχο.
Στοιχείο αριθ. |
Περιγραφή |
UnitType | RF-RP |
1 | Υλικό πάχος | χιλ. | 0.71.2mm για ντυμένο το χρώμα χάλυβα 0.50.8mm για το φύλλο αργιλίου |
2 | Διαμόρφωση της ταχύτητας | m/min | 0-12 |
3 | Στάσεις κυλίνδρων | στάσεις | 20 με τα κατώτατα πλευρά |
4 | Υλικό κυλίνδρων | 45# χάλυβας, που ντύνεται με το χρώμιο, πυρκαγιά που αντιμετωπίζεται, HRC 58-62 | |
5 | Διάμετρος άξονων και materail | Ф70, χάλυβας 45#, πυρκαγιά που αντιμετωπίζεται, HRC 58-62 | |
5 | Δύναμη κύριων μηχανών | KW | 7.5 |
6 | Υδραυλική τέμνουσα δύναμη | KW | 4 |
7 | Υδραυλική πίεση | MPA | 12 |
8 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Σύμφωνα με του πελάτη requiry | |
9 | Ανοχή | χιλ. | 1.5 |
10 | Υλικό της κοπής | Cr12 | |
11 | Σύστημα ελέγχου | PLC με την οθόνη αφής | |
12 | Κύριο βάρος μηχανών | Τ | 6-7 τόνος |
13 | Εξωτερική προδιαγραφή | μ | 7*1.2*1.2 |
14 | Τύπος μετάδοσης | κίνηση αλυσίδων 1 ίντσας | |
15 | Τάση | 220V, 60hz, 3 φάσεις |
Κατάλογος μηχανών:
παθητικό de-coiler 5 τόνου | 1 σύνολο |
Κύριος ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή με τις ρόδες | 1 σύνολο |
Κιβώτιο ελέγχου PLC | 1 μονάδα |
Υδραυλικός σταθμός | 1 μονάδα |
Έξω πίνακας | 1 μονάδα |
Εικόνα φόρτωσης.
Εφαρμογή:
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή