![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | SUSSMAN |
Πιστοποίηση | SGS.CE.ISO |
Αριθμό μοντέλου | SS-FD |
Φύλλο 18 σταθμών IBR και ζαρωμένος διπλός ρόλος που διαμορφώνουν τη μηχανή με την κύρια μηχανή 7.5Kw
Αριθμός | Στοιχεία | UnitType | RF-DL |
1 | Πάχος χάλυβα | χιλ. | 0.3-0.8 |
2 | Διαμόρφωση της ταχύτητας | m/min | 8-12 |
3 | Στάσεις κυλίνδρων | στάση | κατώτατο στρώμα 18 στάσεων 18stands τοπ στρώμα |
4 | Υλικό κυλίνδρων | χιλ. | 45# χάλυβας, που ντύνεται με το χρώμιο |
Υλικό και διάμετρος άξονων | χιλ. | Χάλυβας Ф75 45#, που ντύνεται με το χρώμιο | |
5 | Δύναμη κύριων μηχανών | KW | 7.5 |
6 | Υδραυλική τέμνουσα δύναμη | KW | 4 |
7 | Υδραυλική πίεση | MPA | 12 |
8 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 380V, 50HZ, φάση 3 | |
9 | Ανοχή | χιλ. | 1.5 |
10 | Υλικό της κοπής | Cr12 HRC60-62 | |
11 | Σύστημα ελέγχου | PLC με την οθόνη αφής | |
12 | Καθαρό βάρος μηχανών | Τ | 12 |
Κύρια συστατικά
|
Ροή εργασίας του ρόλου που διαμορφώνει τη μηχανή
Ξετυλίγω-σίτιση με τη συλλογή forming-τέμνων-προϊόντων οδηγός-ρόλων
Σχεδιάγραμμα του προϊόντος (βάση στην απαίτηση του πελάτη να σχεδιάσει)
Λεπτομέρειες προϊόντων
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή